Os valores de repasses do ICMS Verde

Os valores oriundos do ICMS Verde repassados diariamente pela Secretaria da Fazenda do Pará (SEFA) aos municípios paraenses podem ser calculados de acordo com as orientações constantes na nota técnica Repasse dos valores monetários do ICMS referente à cota parte ICMS Verde. As orientações de cálculo presentes na nota técnica correspondem à metodologia utilizada para os repasses financeiros que serão realizados até o ano de 2021.

Abaixo estão os valores anuais de repasses do ICMS Verde para visualização, bem como link para download dos valores repassados mensalmente.


Municípios 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Abaetetuba 87139.11 472948.50 867675.37 1115010.4 1287094.7 1275176.1 1381233.9 1790407.56 2192585.53
Abel Figueiredo 105315.94 229685.71 348660.78 857421.9 1070252.8 1260071.1 1330782.0 1570319.75 1468596.94
Acará 228370.93 520013.86 802533.68 1230928.1 1202556.4 1343192.5 1500907.4 1983785.80 1986260.06
Afuá 205605.54 521762.29 1399938.66 1065067.8 978982.3 1181564.2 1774324.4 2160749.30 3144022.65
Água Azul do Norte 389056.91 846803.15 881032.61 1230929.7 1259386.4 1614318.6 1757740.4 1830753.15 1976848.95
Alenquer 475536.59 1129231.75 1314371.55 1575004.3 1714148.7 1666131.8 1955926.3 2410938.72 2325175.96
Almeirim 603803.01 1282889.22 1925514.05 1780515.4 2239560.0 2334941.3 2664480.2 3193736.69 3292507.32
Altamira 364535.84 572893.07 2099171.70 3251187.7 2732818.2 2707729.6 2752886.5 3827226.16 3052507.97
Anajás 305799.84 672912.90 1145825.33 1012519.5 982278.6 1069977.6 1636589.4 2149380.29 3177093.37
Ananindeua 58263.53 377979.72 1001174.97 1230928.1 1156727.8 1237169.6 1291626.8 1695202.67 2301456.44
Anapu 492116.29 1078937.79 1627291.06 1230932.1 1579193.1 1668445.2 1853348.6 2204178.59 2560857.22
Augusto Corrêa 64379.81 130314.41 199514.82 944938.3 1043645.0 1235373.6 1275715.2 1663772.69 1803793.93
Aurora do Pará 156176.28 337003.29 545302.85 737221.8 663491.3 894818.2 941199.8 1114329.19 1713038.21
Aveiro 400216.35 853728.09 1050925.26 1505601.8 1043258.9 1057427.5 1730872.4 2242585.85 2752666.56
Bagre 187066.58 464020.30 715470.46 1524661.0 1370455.4 1353975.8 1572074.1 2006903.36 2318061.70
Baião 232999.04 525932.50 831702.60 1230928.5 1243338.8 1336555.1 1462612.7 1890925.88 2108093.23
Bannach 321854.34 752652.91 1125779.30 710911.1 1252105.9 1457107.1 1612858.9 1689482.58 1830796.95
Barcarena 18223.88 279527.92 647179.96 1230928.7 1207041.0 1253831.4 1326709.4 1700739.77 2093796.81
Belém 126030.92 301422.33 758541.53 1230929.1 1238120.2 1245241.9 1305504.9 1580797.54 2022909.88
Belterra 412045.71 885703.36 1293966.50 1230930.4 1296506.6 1317716.5 1403149.5 1911928.91 3401158.54
Benevides 141903.12 237477.93 370580.31 1230926.4 1099098.9 1244768.4 1318165.6 1695605.92 1823814.51
Bom Jesus do Tocantins 382381.09 585455.01 850229.06 715596.0 1218419.9 1372118.9 1482218.0 1751193.78 1948300.05
Bonito 107367.84 224682.44 178048.19 500859.6 1067548.0 1257003.7 1314308.7 1611705.67 1500385.41
Bragança 50463.23 111359.45 175596.17 977775.6 1059194.9 1255363.9 1301731.0 1657679.85 1499011.29
Brasil Novo 406412.44 701117.32 1420297.28 1230930.4 1388011.8 1553251.9 1733503.6 1984578.75 2958444.78
Brejo Grande do Araguaia 169276.90 387653.47 517557.22 735545.7 654368.3 929711.0 956508.3 1084237.74 1646109.86
Breu Branco 287038.05 637641.21 986953.62 1230928.7 1260051.2 1457124.2 1612181.1 1772186.64 1800738.11
Breves 287373.87 646477.11 1341533.94 1555174.6 1501899.1 1707791.4 1999599.7 2388769.99 3337002.39
Bujaru 147846.14 126875.02 580887.59 1230926.6 1114769.5 1256801.2 1317714.6 1760288.99 1704901.35
Cachoeira do Arari 382636.48 812017.90 1392751.78 950677.1 906732.7 983430.1 967769.0 1312509.20 2909971.16
Cachoeira do Piriá 364728.82 781459.88 1141911.93 744605.8 771717.4 992456.5 923033.3 1271526.54 2052768.99
Cametá 108073.82 259110.84 476559.17 962502.6 1163563.2 1275324.9 1390123.5 1898469.08 1952610.14
Canaã dos Carajás 362343.57 816113.92 1218930.48 1230929.6 1243622.6 1341923.6 1439767.5 1753582.80 3012762.40
Capanema 41856.94 96169.67 142431.70 994547.5 1059950.6 1261542.5 1381590.8 1601912.39 1702812.21
Capitão Poço 156413.35 328205.72 458203.68 997335.7 1147497.4 1322130.9 1445984.5 1658716.79 1679364.32
Castanhal 92974.82 202125.37 297370.36 996861.7 1079616.2 1272465.0 1347603.9 1629513.17 1550948.17
Chaves 326649.90 715756.88 1135380.05 1070598.9 1107615.8 1216505.8 1308551.1 1587544.40 2680465.44
Colares 124685.74 291328.74 503172.63 889609.3 795095.6 834425.1 788319.6 1037396.06 1672046.34
Conceição do Araguaia 263617.96 587717.94 914032.06 1230928.4 1312227.7 1568034.8 1770630.8 1928740.13 1740660.38
Concórdia do Pará 116550.62 257466.31 383114.11 997600.0 1079120.2 1257728.5 1354573.4 1722759.39 1945124.39
Cumaru do Norte 450616.26 956889.87 1402942.67 1905326.8 1951894.8 2286056.3 2483860.5 2356557.23 2328906.85
Curionópolis 217081.06 464396.19 615115.11 1230928.3 1221734.8 1438019.6 1568184.0 1629614.83 1739961.34
Curralinho 270401.78 588875.01 1091000.84 1499640.5 1307155.0 1296369.4 1394572.5 1956950.87 2959954.71
Curuá 295677.83 645375.15 592227.08 1230929.1 794712.0 956380.2 1068246.8 1186873.99 2053647.78
Curuçá 179379.14 159600.13 644291.61 681834.0 1140956.0 1245061.3 1273510.1 1781946.03 1865653.22
Dom Eliseu 313194.18 678954.60 985404.67 1230930.0 1369802.4 1585128.6 1738959.6 1999068.74 2611044.50
Eldorado dos Carajás 247436.56 505082.98 711323.82 992446.6 1245657.6 1466148.1 1640269.2 1613738.87 1696912.29
Faro 565112.98 1183923.20 1781606.82 1039675.9 906872.3 910138.0 832778.7 2047672.53 3303264.59
Floresta do Araguaia 119484.37 279290.13 449125.62 1230927.6 748579.0 1043308.4 1565608.2 1746947.77 1602445.65
Garrafão do Norte 138972.92 322251.78 455724.26 518941.4 652264.0 889044.7 1393983.2 1602969.66 1624519.42
Goianésia do Pará 261004.07 290895.31 552789.88 1230929.6 1415176.4 1625231.2 1833552.4 1986591.63 2018168.37
Gurupá 216462.59 713415.62 1100191.39 1560564.9 1399078.2 1548964.4 1682988.0 2146476.19 2686421.28
Igarapé-Açu 94472.86 211222.75 310489.20 1001070.2 1070641.9 1266913.5 1339522.2 1660583.95 651615.69
Igarapé-Miri 163348.36 392200.34 734517.00 1230929.0 1247053.4 1303263.1 1467435.1 1894595.82 2267247.29
Inhangapi 197625.15 218859.96 290946.99 714091.5 646191.0 864835.2 852862.6 1156196.30 1801265.39
Ipixuna do Pará 306032.92 664393.96 1002734.59 1230929.1 1376403.2 1527912.6 1722541.7 2007977.57 2104450.22
Irituia 121423.85 259807.87 382576.50 996178.2 1093980.6 1278309.4 1351590.8 1626226.15 1650991.17
Itaituba 402909.07 627448.03 923997.54 1999266.0 1961256.0 1889287.9 2263377.2 3120341.33 2867693.05
Itupiranga 404702.84 878208.36 1325117.03 1493065.0 1475302.8 1684072.4 1898507.7 2053761.99 2032996.06
Jacareacanga 431644.02 1124622.00 1752266.34 1576561.5 1555874.4 1532051.2 1555166.4 2444401.91 2833348.08
Jacundá 192254.86 444083.28 608541.15 1230927.6 1158115.9 1360713.3 1474379.7 1620495.90 1920534.07
Juruti 233131.70 553008.71 1091779.33 1446909.4 1537726.9 1382955.9 1872514.0 2251853.88 2451802.56
Limoeiro do Ajuru 194994.70 445381.06 920096.62 983352.1 878513.9 948825.3 1496787.7 1811817.22 2472450.29
Mãe do Rio 149778.96 304744.10 486804.24 977222.1 1057676.5 1246588.9 1309796.1 1519943.68 1550740.45
Magalhães Barata 114356.84 30128.93 73552.99 690876.3 656669.1 831679.9 782149.8 1262695.65 1867526.65
Marabá 393054.93 837535.69 1228774.66 1737872.5 1871251.5 2098266.4 2352198.6 2363365.08 2795903.36
Maracanã 172311.13 394318.53 611219.93 959455.1 1141436.6 1238026.1 1279038.1 1750692.26 1921281.04
Marapanim 126654.57 300019.73 514526.16 687979.6 1113432.2 1241647.4 1287324.5 1811668.12 1802455.76
Marituba 184914.88 503781.13 605678.33 977594.6 1101264.2 1230295.5 1267724.8 1681647.96 1795944.68
Medicilândia 325103.73 480067.20 1113173.34 683040.6 1505349.8 1666234.3 1831250.5 2298509.19 2410571.02
Melgaço 169151.82 622007.45 948744.20 1538885.6 1348642.6 1416626.2 1614759.7 2073900.89 2676814.44
Mocajuba 136388.89 337234.40 546275.62 699630.8 648026.8 857448.6 1333537.7 1821193.69 1999613.78
Moju 252071.10 593359.76 896698.65 1230931.1 1535807.5 1710507.3 1939447.5 2372585.67 2137405.09
Mojuí dos Campos 176980.66 365720.98 523902.48 479115.2 736621.3 1072344.6 1749536.9 2048387.54 2084018.20
Monte Alegre 376823.21 982597.30 1480851.17 1230931.6 1471547.0 1563820.5 1696611.6 2248488.93 2656949.64
Muaná 300982.39 660220.07 1091151.68 1529290.5 1360843.1 1343902.6 1495938.3 1962660.79 2958916.13
Nova Esperança do Piriá 599475.69 1254003.18 1900105.21 738614.5 739552.6 887939.3 1359857.9 1823714.86 2502668.91
Nova Ipixuna 197422.87 419612.26 599332.06 1230927.5 1137678.1 1333282.7 1455283.6 1634474.19 1737804.29
Nova Timboteua 88254.01 186392.84 233643.49 714014.2 628551.7 859735.1 835753.0 1090622.01 1530512.15
Novo Progresso 514820.47 863894.75 1246621.10 2009718.2 1984799.6 1937816.7 2342199.5 2764435.35 3527885.00
Novo Repartimento 361856.45 801607.92 1236911.75 1667027.9 1811256.6 2074030.1 2284263.5 2455547.27 2688889.90
Óbidos 618831.18 1344808.67 1630707.98 1568513.5 1729956.0 1618981.8 1802429.1 2350176.35 3041227.42
Oeiras do Pará 190825.70 446124.61 734454.64 658486.7 1259634.2 1297257.7 1408140.7 1941613.72 2289672.58
Oriximiná 650170.41 1387531.21 1995530.63 2074247.1 2076152.9 1978558.7 1992544.4 3017844.01 3308074.00
Ourém 93737.17 234710.58 351297.34 990875.2 1077045.2 1269219.5 1340886.2 1586243.15 1636219.40
Ourilândia do Norte 754633.73 1595883.86 1981195.68 1451972.5 1410270.7 1418458.8 1482602.5 2168685.58 2970424.37
Pacajá 296368.51 663144.25 1029343.96 1627501.7 1848768.7 2102546.5 2433787.6 2479305.28 2578720.76
Palestina do Pará 182397.70 370196.34 560199.33 738015.7 674084.2 944074.2 1448092.7 1602132.65 1755020.72
Paragominas 332995.95 719927.37 1123878.58 1724177.5 2259790.8 2486733.1 2593855.9 2835123.16 2954546.12
Parauapebas 514863.85 1085811.40 1633844.67 1230930.6 1327268.0 1322360.3 1377072.7 1964826.16 3426647.63
Pau D’Arco 301803.25 659521.21 1134948.90 724850.8 720144.4 963613.1 1503962.0 1683830.27 1942779.60
Peixe-Boi 60725.81 168924.21 239621.55 715520.7 618598.4 852834.2 838932.0 1090181.48 1634365.94
Piçarra 206995.98 416479.46 607405.73 710147.5 794977.4 1091890.8 1096456.7 1090649.12 1641048.79
Placas 284185.10 829594.53 879480.17 1230931.5 1456615.9 1531533.9 1822698.4 2165144.41 2367166.46
Ponta de Pedras 314732.31 685432.98 1057331.78 970413.5 909093.8 966885.4 1026654.0 1308839.26 2846805.65
Portel 236444.37 521060.95 536525.98 1555779.5 1962023.3 1991865.2 2410444.4 2793876.18 2368704.35
Porto de Moz 342362.63 746563.47 1129241.41 1546478.5 1469667.4 1386489.4 1453103.3 2186882.78 2813551.19
Prainha 125919.25 296583.67 451686.97 877284.3 1175890.7 1264075.5 1840876.1 2356374.24 2340207.38
Primavera 56321.39 118852.56 174687.90 702404.9 620101.1 844681.4 1316303.6 1708198.25 1825252.54
Quatipuru 105528.38 252922.28 411086.62 420535.7 679685.4 830098.6 1262265.9 1748706.49 1649229.58
Redenção 186224.79 385779.54 540102.32 1230928.4 1272354.7 1562712.6 1735271.5 1769970.44 2473868.34
Rio Maria 220970.56 454362.23 653262.14 704938.8 1261506.5 1516397.2 1665009.6 1706720.79 1699608.60
Rondon do Pará 251592.55 311347.34 475042.09 1230929.3 1516461.6 1772698.9 1996929.7 2088224.83 2562055.58
Rurópolis 203353.60 659977.02 647826.17 1230931.3 1426385.6 1518054.1 1794405.5 2096605.03 2411873.24
Salinópolis 190869.38 407372.43 409796.27 929084.9 1223847.4 1230583.4 1297810.5 1747442.52 1622354.39
Salvaterra 480935.06 1012914.27 1062260.68 1230929.7 1272806.2 1285957.0 1392638.5 1768787.80 2680840.92
Santa Bárbara do Pará 106512.18 253253.75 726701.69 718064.4 676110.6 858915.2 1358806.6 1769902.67 2072218.35
Santa Cruz do Arari 341715.75 738956.39 1149676.45 1013194.3 609776.4 883454.1 910209.3 1324796.54 3001485.84
Santa Isabel do Pará 261908.56 532769.96 271240.07 1230926.5 1094021.4 1262042.8 1336545.2 1691041.38 1731616.77
Santa Luzia do Pará 82608.24 191116.69 744138.22 497298.9 623814.9 878010.0 1337815.1 1635331.52 1994464.83
Santa Maria das Barreiras 237111.41 500597.74 962116.53 1610516.1 1668047.5 1955352.2 2224407.4 2228383.91 2441856.18
Santa Maria do Pará 290302.51 649488.55 142807.13 494592.8 603284.1 849042.1 1300892.7 1561048.33 1367147.86
Santana do Araguaia 38529.14 89397.09 1034983.60 1710317.3 1364365.4 1638813.5 2220470.3 2221660.77 2816463.20
Santarém 330448.40 708929.82 1166032.72 1477205.6 1737514.2 1750583.1 1970136.4 2389979.75 3128116.43
Santarém Novo 347224.43 739348.93 549771.25 694984.1 612713.5 840550.1 819824.7 1165694.76 1729827.22
Santo Antônio do Tauá 53852.03 349372.67 599608.32 703253.2 1131593.4 1246166.7 1300950.8 1635128.20 1521999.81
São Caetano de Odivelas 151616.97 366368.16 558696.89 1230927.8 1186840.7 1235051.5 1282452.2 1636331.18 2055661.03
São Domingos do Araguaia 139647.74 318701.48 604692.25 738200.7 1116771.1 1335791.3 1426644.8 1582579.99 1595822.72
São Domingos do Capim 133697.35 281561.24 429977.36 733965.9 667895.6 902063.3 920808.8 1161103.11 1767747.29
São Félix do Xingu 616439.88 1312955.53 1949671.96 2861406.2 3255627.9 3668348.5 4112537.0 4372271.15 2869798.17
São Francisco do Pará 103402.43 217773.69 344079.22 998925.3 1064370.2 1249739.2 1310664.9 1598225.51 1490490.96
São Geraldo do Araguaia 285089.99 619162.47 907169.17 1230928.1 1225021.4 1469576.6 1571885.9 1661109.19 1861047.53
São João da Ponta 154866.36 332539.64 591183.23 692248.3 676086.4 835733.1 794558.7 1191929.90 1784564.26
São João de Pirabas 147873.72 349170.45 444830.83 950389.2 1179896.0 1235266.2 1280305.2 1776907.07 1705792.13
São João do Araguaia 117297.10 275183.76 511155.69 731927.9 664813.6 911301.9 926939.9 1654955.35 1556105.11
São Miguel do Guamá 71313.93 155869.69 277184.07 1022465.4 1100144.4 1273084.8 1338564.9 1644514.84 1501931.29
São Sebastião da Boa Vista 247135.71 502367.43 1548837.11 983895.0 1303395.8 1330386.2 1607129.0 1961711.96 3541410.48
Sapucaia 619024.77 1304374.06 719401.42 743830.5 681774.7 977356.4 1010130.9 1556971.75 1648422.69
Senador José Porfírio 411132.46 881801.75 1550885.39 1488891.0 1526555.9 1504703.6 1690906.5 2185188.44 3031660.52
Soure 139921.87 348229.13 1327880.95 1535113.4 1395504.8 1375325.4 1524076.3 1906747.62 3074645.65
Tailândia 297563.75 447758.05 1030199.42 1230929.5 1347547.3 1516282.5 1731041.2 1981234.13 2679091.32
Terra Alta 50625.28 103541.65 217971.19 1018925.6 1069236.5 1243863.1 1325475.4 1634220.04 1694207.99
Terra Santa 297069.37 645337.21 1130627.42 694774.5 785497.9 883969.0 1400822.6 1779014.82 2173939.06
Tomé-Açu 254858.26 334851.11 490957.49 1230928.4 1333590.2 1526648.6 1730628.9 2049966.67 2714746.49
Tracuateua 302650.64 630102.12 252968.12 702639.6 599678.7 842355.8 1286137.5 1609465.75 1778101.11
Trairão 82160.10 185484.23 934637.61 1482105.6 1427545.8 1448366.2 1539581.2 2155818.77 2744214.14
Tucumã 268334.02 543733.19 789669.97 982435.0 1186715.4 1329654.1 1550839.2 1579333.63 1648989.91
Tucuruí 382446.49 850297.64 1288552.15 1230929.4 1250790.6 1341325.7 1493107.9 1739699.39 2398495.56
Ulianópolis 335687.01 723322.26 1062817.85 1489945.9 1386692.1 1574154.9 1702178.3 2111904.91 2589689.74
Uruará 276319.01 651845.12 1023755.56 1230931.6 1573937.6 1626109.7 1971411.9 2350305.12 2938959.46
Vigia 147539.86 100554.17 551074.29 1230927.8 1182041.7 1242308.7 1297342.9 1676588.67 1731660.71
Viseu 236550.68 274497.25 406759.33 709167.9 1218972.4 1401631.0 1539871.7 1923023.43 1983927.26
Vitória do Xingu 249772.68 555633.52 451758.65 1230928.3 1239524.9 1375440.0 1523113.5 1673576.13 1839872.52
Xinguara 225396.65 463286.34 658725.08 1011400.8 1274011.9 1540811.6 1666257.4 1644863.87 1684277.59
TOTAL 36252333.14 77893368.08 120983842.60 164089085.4 174681285.5 195217986.9 221340937.5 271094169.43 319562398.97

Valores de repasses do ICMS Verde mensal